如有异议,请及时向我公司人力资源部反映,并提供材料和联系方式,以便调查核实。
| 2026届校园招聘拟录用人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘批次 | 姓名 | 学历 | 应聘岗位 | 专业 | 综合成绩 |
| 1 | 2026年春招 | 景惠博 | 本科 | 运行/检修岗 | 电气工程及自动化 | 89.8 |
| 2 | 2026年春招 | 李雨晴 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 89.2 |
| 3 | 2026年春招 | 韦岸 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 88.5 |
| 4 | 2026年春招 | 张涵贝 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 88.2 |
| 5 | 2026年春招 | 张辉 | 本科 | 运行/检修岗 | 电气工程及其自动化 | 86.4 |
| 6 | 2026年春招 | 金含秋 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 86.3 |
| 7 | 2026年春招 | 王金鹏 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 86.0 |
| 8 | 2026年春招 | 梁旭东 | 本科 | 运行/检修岗 | 电气工程及其自动化 | 85.3 |
| 9 | 2026年春招 | 袁子杰 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 84.6 |
| 10 | 2026年春招 | 史明良 | 研究生 | 运行/检修岗 | 控制工程 | 83.8 |
| 11 | 2026年春招 | 李明烊 | 研究生 | 运行/检修岗 | 控制工程 | 83.6 |
| 12 | 2026年春招 | 李文杰 | 研究生 | 运行/检修岗 | 动力工程 | 83.4 |
| 13 | 2026年春招 | 马佳丽 | 研究生 | 运行/检修岗 | 控制工程 | 83.0 |
| 14 | 2026年春招 | 张博聪 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 82.7 |
| 15 | 2026年春招 | 张创创 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 81.5 |
| 16 | 2026年春招 | 辛羿霖 | 研究生 | 运行/检修岗 | 电气工程 | 81.0 |
| 17 | 2026年春招 | 惠旭森 | 本科 | 运行/检修岗 | 电气工程及其自动化 | 80.7 |
| 18 | 2026年春招 | 田海艳 | 本科 | 运行/检修岗 | 能源与动力工程 | 80.4 |
| 19 | 2026年春招 | 李明旭 | 本科 | 运行/检修岗 | 电气工程与智能控制 | 80.3 |
| 20 | 2025年秋招 | 赵雨航 | 本科 | 运行岗 | 电气工程及其自动化 | 90.0 |
| 21 | 2025年秋招 | 陈鑫源 | 本科 | 运行岗 | 能源与动力工程 | 88.5 |
| 22 | 2025年秋招 | 滕芊绩 | 本科 | 运行岗 | 能源与动力工程 | 87.0 |
| 23 | 2025年秋招 | 张业宏 | 研究生 | 运行岗 | 动力工程 | 86.9 |
| 24 | 2025年秋招 | 董健 | 研究生 | 运行岗 | 动力工程 | 86.1 |
| 25 | 2025年秋招 | 赵凯越 | 研究生 | 运行岗 | 动力工程 | 86.0 |
| 26 | 2025年秋招 | 祁鹏宇 | 本科 | 运行岗 | 能源与动力工程 | 84.4 |
| 27 | 2025年秋招 | 王晓淇 | 本科 | 运行岗 | 自动化 | 81.4 |
| 28 | 2025年秋招 | 张江涛 | 本科 | 运行岗 | 电气工程及其自动化 | 80.7 |
| 29 | 2025年秋招 | 陈禹希 | 本科 | 运行岗 | 能源与动力工程 | 79.9 |
| 30 | 2025年秋招 | 张凯奕 | 本科 | 检修岗 | 电气工程及其自动化 | 82.8 |
| 31 | 2025年秋招 | 付政凯 | 本科 | 检修岗 | 电气工程及其自动化 | 82.5 |
| 32 | 2025年秋招 | 王强 | 本科 | 检修岗 | 电气工程及其自动化 | 82.4 |
| 33 | 2025年秋招 | 杨贺然 | 本科 | 检修岗 | 能源与动力工程 | 81.8 |
监督电话:0912-8982875
监督邮箱:sxqscnyhr@126.com
陕西清水川能源股份有限公司
2026年6月17日

